關于對呼和浩特市2025年擬評價創新型中小企業名單的公示
關于對呼和浩特市2025年擬評價創新型中小企業名單的公示
按照《內蒙古自治區工業和信息化廳關于組織開展2025年內蒙古自治區創新型中小企業評價工作的通知》(內工信中小字(2025)76號)的文件要求,經企業申報、各旗縣區(經開區)工信部門初審推薦、市工信局審核,共有86家企業擬評價為2025年創新型中小企業,現予以公示,公示期為2025年4月16日-2025年4月22日。
公示期內如有異議,請以書面形式反饋至呼和浩特市工業和信息化局中小企業科。
聯系電話:0471-4606205.郵箱:gxjzxqy@126.com。
附件:呼和浩特市2025年擬評價創新型中小企業名單
呼和浩特市工業和信息化局
2025年4月16日
附件:
呼和浩特市2025年擬評價創新型中小企業名單
序號 | 所屬旗縣區 | 企業名稱 |
1 | 土左旗 | 內蒙古塞寶燕麥產業有限公司 |
2 | 土左旗 | 內蒙古聚能機械有限公司 |
3 | 土左旗 | 內蒙古卓群鋼業有限責任公司 |
4 | 土左旗 | 內蒙古乳之源食品有限公司 |
5 | 土左旗 | 呼和浩特市巨日特種化工建材有限公司 |
6 | 土左旗 | 內蒙古百哥利食品有限公司 |
7 | 土左旗 | 內蒙古鑫泓慶能源科技發展有限公司 |
8 | 土左旗 | 內蒙古神舟光伏電力有限公司 |
9 | 清水河 | 內蒙古蒙清特醫食品科技有限公司 |
10 | 清水河 | 內蒙古恒源高嶺土科技有限公司 |
11 | 清水河 | 內蒙古博煜農林科技開發有限公司 |
12 | 清水河 | 內蒙古蒙宏農牧業科技開發有限公司 |
13 | 清水河 | 內蒙古優慕食品有限公司 |
14 | 托克托縣 | 內蒙古德羊貴乳集團有限公司 |
15 | 托克托縣 | 內蒙古蒙仁機械制造有限公司 |
16 | 武川縣 | 內蒙古元騰生物科技有限公司 |
17 | 武川縣 | 呼和浩特市匯能鐵合金有限責任公司 |
18 | 武川縣 | 內蒙古巧媽媽釀造食品有限公司 |
19 | 武川縣 | 內蒙古淳德機械設備有限公司 |
20 | 武川縣 | 內蒙古驢哥乳業有限公司 |
21 | 回民區 | 內蒙古博越工業控制技術有限公司 |
22 | 回民區 | 內蒙古愛眾醫學影像有限公司 |
23 | 回民區 | 內蒙古星辰工業技術有限公司 |
24 | 和林縣 | 內蒙古小草數字農業生態股份有限公司 |
25 | 和林縣 | 內蒙古云養??萍加邢薰?/span> |
26 | 和林縣 | 內蒙古圣牧低溫乳品有限公司 |
27 | 和林縣 | 內蒙古通昇達電力科技有限公司 |
28 | 和林縣 | 內蒙古正大鴻業食品有限公司 |
29 | 和林縣 | 內蒙古派森食品有限公司 |
30 | 和林縣 | 內蒙古草原王記食品有限公司 |
31 | 和林縣 | 內蒙古蔚藍華歐生物科技有限公司 |
32 | 和林新區 | 內蒙古英軟科技有限公司 |
33 | 和林新區 | 內蒙古萬瑞生物技術有限公司 |
34 | 和林新區 | 內蒙古都鶴創研科技發展有限公司 |
35 | 和林新區 | 內蒙古科拓微生態科技發展有限公司 |
36 | 和林新區 | 內蒙古科電電氣有限責任公司 |
37 | 和林新區 | 內蒙古元牛繁育科技有限公司 |
38 | 和林新區 | 內蒙古中科超算科技有限公司 |
39 | 和林新區 | 內蒙古賽科星家畜種業與繁育生物技術研究院有限公司 |
40 | 經開區 | 內蒙古新遠景集團有限公司 |
41 | 經開區 | 內蒙古中拓鋁業股份有限公司 |
42 | 經開區 | 內蒙古云瑞包裝有限公司 |
43 | 經開區 | 呼和浩特市派奢羊絨制品有限公司 |
44 | 經開區 | 內蒙古牧民人家食品有限公司 |
45 | 經開區 | 內蒙古科比特航空科技有限公司 |
46 | 經開區 | 內蒙古雙杰塞都電氣有限公司 |
47 | 經開區 | 內蒙古原生元生物科技有限公司 |
48 | 經開區 | 內蒙古大窯嘉賓飲品的限公司 |
49 | 經開區 | 內蒙古圓速蒙泰智能氫電商用車有限公司 |
50 | 玉泉區 | 內蒙古睿諾科技有限公司 |
51 | 玉泉區 | 內蒙古超眾電力工程有限公司 |
52 | 玉泉區 | 內蒙古納蘭福線纜科技有限公司 |
53 | 玉泉區 | 呼和浩特市蒙谷香生物科技有限公司 |
54 | 玉泉區 | 內蒙古羽寶紡織品有限公司 |
55 | 玉泉區 | 內蒙古賽外牛食品有限公司 |
56 | 玉泉區 | 呼和浩特市泰爾力圖醫療保健用品有限公司 |
57 | 玉泉區 | 內蒙古歐牧機械設備有限公司 |
58 | 賽罕區 | 內蒙古才正電氣設備制造有限公司 |
59 | 賽罕區 | 內蒙古蒙恩乳業有限公司 |
60 | 賽罕區 | 內蒙古敦布仁欽香業科技有限公司 |
61 | 賽罕區 | 內蒙古伙火牛食品有限公司 |
62 | 賽罕區 | 內蒙古云農實業有限公司 |
63 | 賽罕區 | 內蒙古鑫華半導體科技有限公司 |
64 | 賽罕區 | 內蒙古自立科技有限責任公司 |
65 | 賽罕區 | 內蒙古智華知識產權運營有限公司 |
66 | 賽罕區 | 內蒙古博思達科技有限公司 |
67 | 賽罕區 | 內蒙古航天金崗重工有限公司 |
68 | 新城區 | 呼和浩特市立威電子有限責任公司 |
69 | 新城區 | 內蒙古康健水處理設備有限責任公司 |
70 | 新城區 | 內蒙古華訊軟件有限公司 |
71 | 新城區 | 內蒙古中科智惠信息技術有限公司 |
72 | 新城區 | 內蒙古眾元測試技術有限公司 |
73 | 新城區 | 內蒙古峻宇網絡科技有限公司 |
74 | 新城區 | 內蒙古國訊富通科技有限公司 |
75 | 新城區 | 內蒙古森態地質工程技術有限公司 |
76 | 新城區 | 內蒙古華豈云科技有限公司 |
77 | 新城區 | 內蒙古殊征科技有限公司 |
78 | 新城區 | 內蒙古永安安全科技有限公司 |
79 | 新城區 | 內蒙古國中通信技術有限公司 |
80 | 新城區 | 蒙中環境建設集團有限公司 |
81 | 新城區 | 內蒙古信泰輕紡制造有限責任公司 |
82 | 新城區 | 安智科為(內蒙古)科技有限公司 |
83 | 新城區 | 內蒙古尼比魯新能源有限公司 |
84 | 新城區 | 內蒙古旭安能源科技有限公司 |
85 | 新城區 | 內蒙古誠友網絡科技有限公司 |
86 | 新城區 | 內蒙古威爾浪服裝有限責任公司 |
來源:呼和浩特市工業和信息化局